圖片名稱

01

2024

-

04

山東盛陽(yáng)金屬科技股份有限公司 第三批職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定評(píng)價(jià)考核成績(jī)公示

作者:


  按照山東省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于印發(fā)企業(yè)技能人才自主評(píng)價(jià)考核工作規(guī)則的通知》(魯人社字〔2019〕146號(hào))文件要求,山東盛陽(yáng)金屬科技股份有限公司于2024年3月20日到2024年3月22日開展第三批企業(yè)自主評(píng)價(jià)電工二級(jí)、電工三級(jí)、鉗工一級(jí)、鉗工二級(jí)、鉗工三級(jí)、鉗工四級(jí)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定評(píng)價(jià)考核,現(xiàn)對(duì)被考核人員成績(jī)進(jìn)行公示,公示期內(nèi),若有異議,請(qǐng)反饋至山東盛陽(yáng)金屬科技股份有限公司 公示時(shí)間:2024年4月1日-2024年4月6日
  電話:0539-8938801
  山東盛陽(yáng)金屬科技股份有限公司第三批職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定評(píng)價(jià)考核成績(jī)公示

山東盛陽(yáng)金屬科技股份有限公司第三批職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定評(píng)價(jià)考核成績(jī)公示
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 身份證號(hào)碼 職業(yè)名稱 工種名稱 等級(jí) 理論成績(jī) 技能成績(jī) 綜合成績(jī)
1 240320Y00003713003800038 劉宏 511111********2313 電工   二級(jí) 89 97.3 89.8
2 240320Y00003713003800039 張景山 372801********3495 電工   二級(jí) 75 82.7 80.3
3 240320Y00003713003800040 種法東 370826********1278 電工   二級(jí) 73 81 79.9
4 240320Y00003713003800041 姜偉 371311********3410 電工   二級(jí) 18 62 68.5
5 240320Y00003713003800042 吳濤 510403********2116 電工   二級(jí) 77 89 86.8
6 240320Y00003713003800043 周洪杰 513124********0171 電工   二級(jí) 66 94.3 83.9
7 240320Y00003713003800030 王明杰 371322********8813 電工   三級(jí) 95 93.7  
8 240320Y00003713003800031 郭俊宇 371311********2832 電工   三級(jí) 0 0  
9 240320Y00003713003800032 范志偉 371311********3412 電工   三級(jí) 84 90.7  
10 240320Y00003713003800033 薛玉龍 371322********8817 電工   三級(jí) 73 92.7  
11 240320Y00003713003800034 陳震 371311********2817 電工   三級(jí) 48 90  
12 240320Y00003713003800035 張祥祥 371322********8812 電工   三級(jí) 52 85.7  
13 240320Y00003713003800036 何鳳宇 371311********3410 電工   三級(jí) 92 96  
14 240320Y00003713003800037 付磊 371324********9119 電工   三級(jí) 84 91.7  
15 240320Y00003713003800008 張濤 371311********2810 鉗工   一級(jí) 96 71.3 84.8
16 240320Y00003713003800007 劉鵬 371325********3410 鉗工   二級(jí) 98 73.8 90.2
17 240320Y00003713003800009 李元才 632123********3873 鉗工   三級(jí) 60 0  
18 240320Y00003713003800010 劉振磊 371311********2815 鉗工   三級(jí) 100 22.3  
19 240320Y00003713003800011 欒維業(yè) 371311********2813 鉗工   三級(jí) 81 21.7  
20 240320Y00003713003800012 王德勝 513722********5212 鉗工   三級(jí) 70 72  
21 240320Y00003713003800013 張玉乾 371311********3411 鉗工   三級(jí) 46 32  
22 240320Y00003713003800014 季蘭夫 372801********2816 鉗工   三級(jí) 85 31  
23 240320Y00003713003800015 李玉啟 372801********3555 鉗工   三級(jí) 99 39  
24 240320Y00003713003800016 季相青 371311********2871 鉗工   三級(jí) 97 51.3  
25 240320Y00003713003800017 周艷華 372801********3415 鉗工   三級(jí) 98 42.3  
26 240320Y00003713003800018 劉天金 372801********3456 鉗工   三級(jí) 97 90.8  
27 240320Y00003713003800019 樊昌偉 371311********2818 鉗工   三級(jí) 98 65.8  
28 240320Y00003713003800020 張開飛 371302********1217 鉗工   三級(jí) 97 65  
29 240320Y00003713003800021 鄧貞飛 372801********3450 鉗工   三級(jí) 100 64.3  
30 240320Y00003713003800022 汪萬(wàn)里 371311********3472 鉗工   三級(jí) 96 63.2  
31 240320Y00003713003800023 陸洪洋 371311********2813 鉗工   三級(jí) 97 62.5  
32 240320Y00003713003800024 李學(xué)鋒 372801********3454 鉗工   三級(jí) 100 66  
33 240320Y00003713003800025 劉元峰 372801********2831 鉗工   三級(jí) 84 66.7  
34 240320Y00003713003800026 邢君法 372822********8891 鉗工   三級(jí) 99 68  
35 240320Y00003713003800027 邱叢建 371311********2812 鉗工   三級(jí) 92 66.3  
36 240320Y00003713003800028 周樹保 372801********3477 鉗工   三級(jí) 49 61.7  
37 240320Y00003713003800029 翟建杰 371311********3519 鉗工   三級(jí) 97 35.3  
38 240320Y00003713003800001 王艷超 371311********3415 鉗工   四級(jí) 98 37.3  
39 240320Y00003713003800002 王健 371311********2616 鉗工   四級(jí) 0 73.8  
40 240320Y00003713003800003 李強(qiáng)強(qiáng) 371311********3474 鉗工   四級(jí) 89 0  
41 240320Y00003713003800004 張廣生 372801********3416 鉗工   四級(jí) 100 68.5  
42 240320Y00003713003800005 張景利 371311********3416 鉗工   四級(jí) 95 79.7  
43 240320Y00003713003800006 徐曉龍 371311********2870 鉗工   四級(jí) 98 71.3  

相關(guān)新聞

暫無數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)