圖片名稱

19

2022

-

10

山東盛陽金屬科技股份有限公司第二批企業(yè)技能人才自主評價考試成績公示

作者:


  按照山東省人力資源和社會保障廳《關(guān)于印發(fā)企業(yè)技能人才自主評價考核工作規(guī)則的通知》(魯人社字〔2019〕146號)文件要求,山東盛陽金屬科技股份有限公司于2022年10月18日開展第二批企業(yè)自主評價電工五級職業(yè)技能認定考核,現(xiàn)對被考核人員成績進行公示,公示期內(nèi),若有異議,請反饋至山東盛陽金屬科技股份有限公司 公示時間:10月21日-10月26日
  電話:0539-8938801
  山東盛陽金屬科技股份有限公司第二批企業(yè)自主評價考試成績公示

 

山東盛陽金屬科技股份有限公司第二批企業(yè)自主評價考試成績公示
序號 姓名 準考證號 證件號碼 職業(yè)名稱 工種名稱 等級 理論成績 實操成績
1 曹傳志 221017Y00003713003800001 371325****03255619 電工   五級 89 85
2 周迎賓 221017Y00003713003800002 371311****01023514 電工   五級 87 80
3 孫高峰 221017Y00003713003800003 371311****09013411 電工   五級 86 85
4 付紅剛 221017Y00003713003800004 371311****05222858 電工   五級 83 83
5 殷現(xiàn)坤 221017Y00003713003800005 371311****11053457 電工   五級 84 85
6 邱桂仁 221017Y00003713003800006 371311****08193435 電工   五級 78 96
7 田立鋒 221017Y00003713003800007 371321****08213418 電工   五級 100 87
8 王龍 221017Y00003713003800008 370406****10242232 電工   五級 98 89
9 湯平 221017Y00003713003800009 511027****07128719 電工   五級 94 90
10 欒美元 221017Y00003713003800010 371311****10312815 電工   五級 99 90
11 肖伯群 221017Y00003713003800011 371311****12052837 電工   五級 83 75
12 于彩營 221017Y00003713003800012 371322****09112254 電工   五級 86 80
13 欒純?nèi)?/td> 221017Y00003713003800013 372801****02242818 電工   五級 93 75
14 劉豪 221017Y00003713003800014 371311****11122836 電工   五級 100 95
15 趙忠杰 221017Y00003713003800015 371311****1102285X 電工   五級 92 95
16 季云強 221017Y00003713003800016 371311****02182857 電工   五級 91 71
17 馮士全 221017Y00003713003800017 371311****02123416 電工   五級 100 95
18 張印東 221017Y00003713003800018 372801****10063439 電工   五級 98 85
19 顏廷瑞 221017Y00003713003800019 371311****07032839 電工   五級 100 90
20 徐伯法 221017Y00003713003800020 371311****03183418 電工   五級 100 90
21 莫濤 221017Y00003713003800021 500233****08170110 電工   五級 95 86
22 何鳳朋 221017Y00003713003800022 372801****10203513 電工   五級 95 85

相關(guān)新聞

暫無數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)